VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,485,093,068 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,718.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,030,877.3 GB  586,644,205
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,414.2 GB  5,310,409,507
3 Russian Federation  87,799,824.0 GB  1,388,869,993
4 Japan  67,461,971.6 GB  695,118,330
5 United States  52,594,342.8 GB  1,090,684,770
6 Taiwan  50,347,695.9 GB  789,281,617
7 France  46,085,854.9 GB  588,967,188
8 Indonesia  38,204,305.3 GB  888,680,379
9 India  35,754,699.9 GB  768,700,018
10 China  29,487,630.0 GB  771,183,108
11 Viet Nam  29,285,019.5 GB  496,311,334
12 Thailand  19,383,281.6 GB  344,724,774
13 United Arab Emirates  15,585,424.8 GB  516,837,391
14 Hong Kong  14,622,170.9 GB  236,481,353
15 Myanmar  12,901,791.2 GB  224,409,429
16 Philippines  12,826,130.9 GB  316,383,809
17 Malaysia  11,806,942.6 GB  139,623,756
18 Turkmenistan  11,549,945.1 GB  154,228,860
19 Bangladesh  9,467,327.9 GB  387,192,965
20 Ukraine  9,314,898.3 GB  533,175,558
21 Canada  8,038,372.2 GB  82,097,859
22 Saudi Arabia  7,911,589.2 GB  108,144,135
23 Germany  7,820,618.4 GB  241,626,524
24 Turkey  6,693,151.8 GB  98,121,310
25 Singapore  6,639,722.4 GB  407,088,561
26 Iraq  5,653,531.8 GB  224,650,272
27 Australia  5,542,500.1 GB  112,729,392
28 Brazil  5,241,224.7 GB  1,369,518,951
29 United Kingdom  5,202,122.6 GB  126,304,742
30 Lao People's Democratic Republic  4,469,247.8 GB  73,367,401
31 Pakistan  4,341,574.7 GB  104,387,523
32 Nigeria  3,674,184.6 GB  439,031,113
33 Cambodia  3,173,343.9 GB  92,203,735
34 Kenya  3,049,844.1 GB  182,985,411
35 Argentina  2,538,422.8 GB  38,647,518
36 Mexico  2,453,746.9 GB  43,685,998
37 Oman  2,010,782.9 GB  36,392,479
38 Spain  1,965,141.5 GB  21,698,294
39 Netherlands  1,905,969.5 GB  50,984,866
40 Armenia  1,454,811.7 GB  4,871,462
41 Egypt  1,355,002.3 GB  37,517,771
42 Qatar  1,339,185.9 GB  18,895,606
43 Algeria  1,333,252.9 GB  36,833,927
44 Nepal  1,324,918.4 GB  19,656,097
45 Syrian Arab Republic  1,286,216.9 GB  235,193,982
46 Jordan  1,272,500.3 GB  25,301,825
47 Italy  1,222,114.4 GB  14,860,365
48 Somalia  1,173,700.4 GB  52,588,496
49 Kyrgyzstan  1,138,574.2 GB  12,745,030
50 New Zealand  1,125,512.1 GB  14,964,553
51 Sudan  1,065,917.4 GB  39,810,505
52 Macau  1,048,597.0 GB  18,999,695
53 Kazakhstan  1,030,660.1 GB  15,057,054
54 Colombia  1,021,759.3 GB  19,625,447
55 Sweden  995,683.6 GB  17,170,728
56 Ghana  944,640.4 GB  55,704,177
57 Austria  926,773.2 GB  14,570,504
58 Cote D'ivoire  854,399.6 GB  10,840,253
59 Venezuela  848,655.3 GB  25,749,722
60 Belarus  819,721.5 GB  21,617,713
61 Chile  815,396.1 GB  14,077,241
62 Romania  782,682.5 GB  13,411,706
63 Peru  765,990.9 GB  10,569,209
64 Ethiopia  748,979.1 GB  38,878,161
65 Mongolia  694,079.7 GB  11,292,882
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,219.9 GB  19,100,748
67 Kuwait  671,201.1 GB  10,335,352
68 Morocco  649,325.1 GB  25,232,069
69 Poland  630,707.8 GB  8,818,676
70 Azerbaijan  595,441.8 GB  10,530,327
71 Latvia  587,585.7 GB  3,006,786
72 Yemen  585,432.9 GB  19,876,743
73 Ecuador  566,948.2 GB  53,579,731
74 Norway  543,191.4 GB  4,691,684
75 Switzerland  516,251.2 GB  36,575,317
76 Palestinian Territory Occupied  499,173.8 GB  12,381,151
77 Belgium  471,665.9 GB  6,285,105
78 South Africa  460,840.4 GB  17,028,143
79 Gabon  449,206.1 GB  4,160,742
80 Finland  436,109.9 GB  3,900,101
81 Tanzania United Republic of  421,503.5 GB  10,671,444
82 Afghanistan  411,337.0 GB  15,292,489
83 Israel  401,467.4 GB  9,080,933
84 Uganda  374,389.9 GB  19,003,643
85 Portugal  368,069.3 GB  5,816,775
86 Denmark  330,420.3 GB  3,022,349
87 Lithuania  320,564.3 GB  4,054,959
88 Hungary  319,195.4 GB  4,835,896
89 Czech Republic  316,990.5 GB  4,923,433
90 Georgia  293,887.2 GB  3,534,577
91 Guinea  281,517.5 GB  8,605,762
92 Greece  264,327.8 GB  3,739,528
93 Sri Lanka  255,595.4 GB  6,562,438
94 Bahrain  225,160.3 GB  3,653,515
95 Tunisia  217,050.6 GB  6,063,249
96 Brunei Darussalam  212,372.7 GB  1,601,799
97 Dominican Republic  211,608.0 GB  6,905,860
98 Bulgaria  210,666.6 GB  4,110,236
99 Guatemala  202,963.0 GB  4,382,102
100 Lebanon  202,644.2 GB  9,017,258
101 Uzbekistan  201,820.7 GB  4,054,969
102 Serbia  198,264.2 GB  3,536,718
103 Panama  184,340.2 GB  4,983,199
104 Bolivia  181,629.4 GB  3,205,556
105 Djibouti  162,970.0 GB  4,251,182
106 Paraguay  156,329.8 GB  2,079,189
107 Ireland  136,028.8 GB  1,883,950
108 Slovenia  132,598.4 GB  1,545,641
109 Costa Rica  114,722.7 GB  1,711,144
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,490.6 GB  1,149,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,907.4 GB  1,232,398
112 Moldova Republic of  106,604.0 GB  2,693,084
113 Cuba  104,178.9 GB  2,729,286
114 Albania  103,896.8 GB  2,341,705
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.2 GB  934,461
116 Mauritius  99,051.5 GB  1,322,783
117 Jamaica  91,390.5 GB  2,079,512
118 Bhutan  81,226.4 GB  1,682,159
119 Estonia  80,659.3 GB  1,051,618
120 Uruguay  77,033.8 GB  1,132,488
121 Luxembourg  61,368.7 GB  1,327,410
122 Honduras  60,604.8 GB  1,400,936
123 Benin  60,250.9 GB  6,948,138
124 Antigua and Barbuda  58,734.7 GB  1,622,758
125 Cyprus  55,082.1 GB  6,782,019
126 Togo  53,877.2 GB  1,414,746
127 Maldives  52,414.0 GB  906,703
128 Senegal  51,791.9 GB  1,964,713
129 Guam  50,991.8 GB  982,666
130 Rwanda  49,516.5 GB  1,538,448
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,759
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,561
133 Trinidad and Tobago  41,915.2 GB  640,366
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,778.3 GB  3,216,090
136 Timor-leste  34,009.6 GB  740,593
137 Mozambique  33,427.0 GB  2,441,653
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,170
139 Fiji  29,757.1 GB  820,156
140 Barbados  28,700.9 GB  348,730
141 Madagascar  28,613.7 GB  753,118
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,953
143 Malta  26,659.0 GB  503,618
144 Namibia  25,314.0 GB  751,149
145 Tajikistan  25,240.9 GB  1,208,110
146 Iceland  25,168.2 GB  756,505
147 Puerto Rico  24,686.1 GB  661,282
148 Palau  24,138.9 GB  187,986
149 Reunion  23,511.8 GB  94,140
150 Seychelles  22,291.9 GB  3,418,577
151 Chad  21,535.1 GB  4,515,614
152 Congo The Democratic Republic of The  21,458.5 GB  1,457,711
153 Angola  20,758.0 GB  763,131
154 Mali  18,433.9 GB  1,066,138
155 Burkina Faso  18,273.8 GB  1,572,489
156 Montenegro  17,712.3 GB  371,137
157 Mauritania  17,682.3 GB  532,423
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,512
159 Zambia  16,332.6 GB  658,030
160 Zimbabwe  16,014.0 GB  2,283,229
161 Saint Lucia  15,068.0 GB  182,615
162 Guyana  14,077.6 GB  302,060
163 Malawi  13,250.4 GB  190,940
164 Papua New Guinea  12,938.2 GB  195,843
165 Suriname  11,230.5 GB  311,013
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.7 GB  128,077
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,080
171 Gambia  8,507.4 GB  3,637,305
172 Botswana  8,422.4 GB  192,207
173 Aruba  8,410.3 GB  93,583
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,596
175 Curacao  6,962.2 GB  133,248
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,291.1 GB  341,573
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,216
180 Dominica  5,322.1 GB  294,642
181 Martinique  5,276.2 GB  75,225
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,871
183 Congo  4,548.8 GB  123,803
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,097.0 GB  73,377
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,926.1 GB  133,806
192 Sierra Leone  2,889.9 GB  111,603
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.7 GB  48,043
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,758
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.6 GB  33,907
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4